Soldadura en pasta de AIM

Soluciones optimizadas y preparadas para la industria

Soldadura en pasta de AIM

La línea completa de pastas de soldadura de AIM se ha desarrollado para ofrecer un rendimiento sólido, facilidad de uso y rentabilidad. Las soldaduras en pasta de AIM resuelven problemas difíciles, como los vacíos en QFN, baja área ratio de impresión y los requisitos de alta confiabilidad para aplicaciones de consumo, LED, automotrices, aeroespacial y militar .

La soldadura en pasta de AIM está disponible en formulaciones no clean, solubles en agua y RMA con una amplia variedad de aleaciones, tamaños de polvos y las aleaciones REL comprobadas de AIM, SAC, SN100C® y soldaduras con base de plomo. Las combinaciones de aleaciones y fluxes de AIM proporcionan un rendimiento de alta calidad para una amplia variedad de aplicaciones SMT. Además de la pasta SMT basada en SAC, AIM ofrece pasta de soldadura de baja temperatura y soldadura en pasta para inyección.

Solder paste being applied via squeegee

Guía de selección de pasta de soldadura:

Producto Tipo de flux Tamaños de polvo disponibles* Aleaciones estándar * Capacidad de dispensación Atributos del producto
NC273LT No Clean T4 Aleaciones Sn/Bi ✓ Sí Utilizado para aplicaciones a baja o reducida temperatura | Humectación mejorada para su uso con aleaciones de bismuto | Vida útil de más de 8 horas
M8 No Clean T4 - T6 REL22™, REL61™, Aleaciones SAC, SN100C, Aleaciones Sn/Pb, Aleaciones Sn/Cu ✓ Sí Baja formación de vacíos | Impresión con espacios fino | Mitiga los defectos de impresión (HiP) | Residuos mínimos, transparentes y fáciles de limpiar
J8 No Clean T6 Aleaciones SAC, aleaciones Sn/Pb ✓ Jetting Baja formación de vacíos | Sin saltos | Capaz de generar depósitos de 200μm
NC257MD No Clean T5 SAC305, Sn63/Pb37 ✓ Jetting Para uso en impresoras Mycronic Jet | Prolonga la vida del eyector | Reduce los vacíos
NC259FPA No Clean T6 y más fino SAC305, SN100C No Definición de impresión precisa con Tipo 6 y con aleaciones de menor tamaño de polvo | Claro residuo de flux | Se recomienda reflujo con nitrógeno | Cero halógenos
W20 Soluble en agua T4 SAC305 No Sin halógenos ni halogenuros | Los residuos se limpian fácilmente con agua desionizada | Vida útil de la pantalla de más de 8 horas | Ventana de limpieza extendida de más de 2 semanas
WS488 Soluble en agua T4 Aleaciones SAC, aleaciones Sn/Pb ✓ Sí Excelente humectación | Los residuos se limpian fácilmente con agua desionizada | Resistencia superior al desprendimiento | Vida útil de más de 8 horas
RMA258-15R Colofonia T4 Aleaciones SAC, Aleaciones Sn/Pb ✓ Sí Gran capacidad de pausa en la impresión | Reducción de vacíos | Para perfiles de reflujo largos y en caliente
V9 No Clean T4 SAC305 No Bajo nivel de vacíos | Impresión consistente con relación de área <0.66 | High Reliability (SIR) | REACH and RoHS Compliant
H10 No Clean T4, T5 SAC305, REL22™, REL61™ No Cero halógenos/halogenuros | Alta Confiabilidad | Baja formación de Vacíos | Capacidad de impresión hasta 0,50AR con T4

*Otros tamaños de polvo pueden estar disponibles bajo pedido.

Guía rápida de tamaños de polvo de soldadura:

Las soldaduras en pasta de AIM vienen en diferentes tamaños de polvo, que van desde el Tipo 3 al Tipo 7.. 

Tipo Tamaño (µm) Límite inferior de la apertura del esténcil * Casos de uso
Tipo 3 25-45 µm 225 µm 0402s y más grande
Tipo 4 20-38 µm 190 µm Estándar del sector; 0201s, 0.5mm BGAs 
Tipo 5 15-25 µm 125 µm µBGAs, 01005s
Tipo 6 5-15 µm 75 µm MicroLEDs, avanzado SiP 
Tipo 7 2-11 µm 55 µm Micro/nano devices 

*Por regla de 5 bolas 

¿Busca respuestas? Ponte en contacto con AIM Solder para obtener soporte de los expertos.